Attribute Defenses: Slashing (Sl), Bludgeoning (Bl), Piercing (Pr), Hot (Ho), Cold (Co), Shocking (Sh)
Ability Levels: Strength (St), Skill (Sk), Magic (Ma), Endurance (En), Spirit (Sp)
Elemental Levels: Fire (Fi), Earth (Ea), Metal (Me), Water (Wa), Wood (Wo)
Other Attributes: Action Count (AC), Glimmer Rank (GR)
Common Monsters
Common monsters are randomly spawned on maps during adventures. They are divided into nine different groups, each consisting of members of a single monster family: beasts, wildlings, birds, insects, vegeplasts, aquans, demons, undead, and slime. The families of monsters that spawn are determined both by the nature of the area and the current state of the ecosystem and the monster rank. The more you fight monsters, higher ranks of monsters will appear on maps.
Monsters from each family share the same behaviors as one another on the map, so their actions are predictable. Each family has a set number of turns before they move on the map (like the player, monsters can only move one space at a time), a range of spaces from within which they can detect the player, and a hostility chance that affects how likely they are to initiate combat with the player.
Monsters will roam randomly on the map unless they are in the 'detection' range of the player, in which case they will move toward the player. At the end of every turn that a monster is on the same space as the player, a hostility check is rolled to see if the monster attacks the player. Every monster on the space gets to roll a check, and if one monster initiates combat, all monsters on the space will enter battle against the player, unless there are too many to fit on the battlefield, in which excess monsters will be removed from the map. Monsters removed in this way do not count as being defeated by the player, but do count toward the total number of enemies that initiated battle when determining if a treasure chest drops after battle.
Movement Interval |
Detection Range |
Hostility Chance |
|
---|---|---|---|
Beasts | 2 turns | 5 spaces | 5% |
Wildlings | 3 turns | 4 spaces | 70% |
Birds | 2 turns | 4 spaces | 30% |
Insects | 3 turns | 4 spaces | 90% |
Vegeplasts | 6 turns | 3 spaces | 10% |
Aquans | 2 turns | 4 spaces | 120% |
Demons | 3 turns | 4 spaces | 150% |
Undead | 4 turns | 4 spaces | 170% |
Slime | 5 turns | 2 spaces | 0% |
Beasts
Name | Family | Rank | HP | HPR | LP | LPD | St | Sl | Bl | Pr | Ho | Co | Sh | AC | GR | St | Sk | Ma | En | Sp | Fi | Ea | Me | Wa | Wo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guckie グッキー | Beasts | 1 | 60 | C | 1 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Draco Pup ドラコパピー | Beasts | 2 | 96 | C | 1 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ulli ラムビースト | Beasts | 3 | 384 | C | 2 | F | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Burak ブラク | Beasts | 4 | 440 | C | 3 | F | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Draco ドラコラルヴァ | Beasts | 5 | 1620 | A | 4 | D | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Morkie モルケクス | Beasts | 6 | 954 | C | 1 | F | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
Hiddle ヒドル | Beasts | 7 | 1322 | C | 1 | F | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Tao-Tie トウコツ | Beasts | 8 | 4195 | C | 8 | D | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
??? エウリノーム | Beasts | 9 | 3015 | B | 3 | C | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | |
??? トウテツ | Beasts | 10 | 9999 | S | 16 | A | 10 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Wildlings
Name | Family | Rank | HP | HPR | LP | LPD | St | Sl | Bl | Pr | Ho | Co | Sh | AC | GR | St | Sk | Ma | En | Sp | Fi | Ea | Me | Wa | Wo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goblin ゴブリン | Wildlings | 1 | 95 | D | 2 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gianne ジャン | Wildlings | 2 | 134 | D | 2 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Goblin Captain ゴブリンキャプテン | Wildlings | 3 | 196 | D | 2 | F | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Dobby ドビー | Wildlings | 4 | 262 | D | 2 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Draconid ドラコニアン | Wildlings | 5 | 544 | D | 4 | E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Orc バルバロイ | Wildlings | 6 | 1258 | A | 3 | E | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Minoton (Bare-handed) ミノトン | Wildlings | 7 | 1945 | S | 3 | E | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
??? イブリース | Wildlings | 8 | 4195 | D | 2 | E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Barbarus ヴァリアント | Wildlings | 9 | 4945 | A | 3 | C | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Giants 巨人 | Wildlings | 10 | 12550 | S | 12 | A | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Birds
Name | Family | Rank | HP | HPR | LP | LPD | St | Sl | Bl | Pr | Ho | Co | Sh | AC | GR | St | Sk | Ma | En | Sp | Fi | Ea | Me | Wa | Wo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doubleheader (A) ツインバード | Birds | 1 | 39 | E | 2 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Doubleheader (B) ツインバード | Birds | 2 | 46 | E | 2 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
White Windsor ホワイトウィンザー | Birds | 3 | 224 | D | 1 | D | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Peryton ペリュトン | Birds | 4 | 383 | E | 2 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Wyvern (Small) ワイバーン | Birds | 5 | 620 | E | 3 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Parahunter パラハンターズ | Birds | 6 | 1126 | E | 2 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Red Windsor レッドウィンザー | Birds | 7 | 971 | D | 1 | D | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Perytia フライマンタ | Birds | 8 | 1964 | E | 1 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Anka パラバニー | Birds | 9 | 5644 | B | 7 | C | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
??? ダハナシュ | Birds | 10 | 4010 | A | 9 | A | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Insects
Name | Family | Rank | HP | HPR | LP | LPD | St | Sl | Bl | Pr | Ho | Co | Sh | AC | GR | St | Sk | Ma | En | Sp | Fi | Ea | Me | Wa | Wo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thornfly 棘虫 | Insects | 1 | 48 | B | 1 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Cralwer 食肉虫 | Insects | 2 | 116 | B | 1 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Drone バトルドローン | Insects | 3 | 231 | B | 1 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Hellspider ヘルスパイダー | Insects | 4 | 474 | B | 1 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Sword Beetle ソードビートル | Insects | 5 | 725 | B | 2 | F | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Carrion Crawler キャリオンスパイダー | Insects | 6 | 931 | B | 1 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
Carrionfly 骸虫 | Insects | 7 | 1170 | B | 1 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
Orb Crawler マザーボーラー | Insects | 8 | 4630 | B | 4 | D | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
??? アーマーランサー | Insects | 9 | 2762 | B | 5 | C | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
??? 殺人蜂・武蔵 | Insects | 10 | 7174 | B | 7 | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Vegeplasts
Name | Family | Rank | HP | HPR | LP | LPD | St | Sl | Bl | Pr | Ho | Co | Sh | AC | GR | St | Sk | Ma | En | Sp | Fi | Ea | Me | Wa | Wo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strangler (A) デモンローズ | Vegeplasts | 1 | 93 | A | 1 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Strangler (B) デモンローズ | Vegeplasts | 2 | 96 | A | 1 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Shroomer フリーローダー | Vegeplasts | 3 | 291 | A | 1 | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Seedfly フライシード | Vegeplasts | 4 | 355 | A | 1 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Bartendus バーメイド | Vegeplasts | 5 | 837 | A | 2 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Gatorgrass グラスゲーター | Vegeplasts | 6 | 2838 | A | 3 | E | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
Shroomest スマイリーポップ | Vegeplasts | 7 | 1748 | A | 1 | E | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
Sayena 霊樹サエーナ | Vegeplasts | 8 | 4632 | A | 3 | C | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
Mimic ミミック | Vegeplasts | 9 | 5005 | A | 3 | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
??? ドラコゲーター | Vegeplasts | 10 | 10513 | A | 5 | B | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Aquans
Name | Family | Rank | HP | HPR | LP | LPD | St | Sl | Bl | Pr | Ho | Co | Sh | AC | GR | St | Sk | Ma | En | Sp | Fi | Ea | Me | Wa | Wo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piranha 人食い魚 | Aquans | 1 | 82 | C | 1 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dulhan ダルハーン | Aquans | 2 | 108 | C | 1 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Croaker クローカー | Aquans | 3 | 211 | C | 1 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Blowshark ブローシャーク | Aquans | 4 | 471 | C | 2 | F | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Titan Crab クラブマン | Aquans | 5 | 697 | C | 3 | F | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Aspidochelone アスピドケロン | Aquans | 6 | 1178 | C | 5 | D | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Salanhan ザランハーン | Aquans | 7 | 1494 | C | 1 | E | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
Black Blowshark 逆叉の王 | Aquans | 8 | 2247 | C | 3 | E | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Witch Croaker ウィッチクローカー | Aquans | 9 | 3218 | C | 1 | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
??? アメミット | Aquans | 10 | 9088 | C | 4 | B | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Demons
Name | Family | Rank | HP | HPR | LP | LPD | St | Sl | Bl | Pr | Ho | Co | Sh | AC | GR | St | Sk | Ma | En | Sp | Fi | Ea | Me | Wa | Wo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jestor 式魔 | Demons | 1 | 89 | E | 1 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Demontome: Elementary 魔本・入門篇 | Demons | 2 | 210 | E | 1 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Evil Eye 魔眼 | Demons | 3 | 334 | E | 2 | E | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Earth Elemental 土の精霊 | Demons | 4 | 518 | E | 3 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Jestor X 解放式魔 | Demons | 5 | 809 | E | 3 | F | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Jamu ジャムフラシュ | Demons | 6 | 1316 | E | 5 | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Satanachia サタナキア | Demons | 7 | 3986 | E | 7 | C | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
Gold Spirit 金の精霊 | Demons | 8 | 2569 | E | 2 | E | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
??? デュラハン | Demons | 9 | 7943 | E | 4 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Tagut 邪神ターグート | Demons | 10 | 16174 | E | 7 | A | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Undead
Name | Family | Rank | HP | HPR | LP | LPD | St | Sl | Bl | Pr | Ho | Co | Sh | AC | GR | St | Sk | Ma | En | Sp | Fi | Ea | Me | Wa | Wo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermit Eye ハミットアイ | Undead | 1 | 119 | E | 1 | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Skeleton スケルトン | Undead | 2 | 296 | E | 1 | E | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Pinhut ピー | Undead | 3 | 308 | E | 1 | E | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Ghoul グール | Undead | 4 | 422 | E | 1 | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
Balloonhead ヘッドルーム | Undead | 5 | 792 | E | 1 | E | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
Skullcrawler スカルクロウラー | Undead | 6 | 994 | E | 1 | D | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
Pekkan ナッツ | Undead | 7 | 1424 | E | 1 | D | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
Greed グリード | Undead | 8 | 2848 | C | 5 | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
Lich ディープスペクター | Undead | 9 | 6641 | E | 9 | B | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
??? 武神 | Undead | 10 | 4051 | E | 9 | A | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Slime
Name | Family | Rank | HP | HPR | LP | LPD | St | Sl | Bl | Pr | Ho | Co | Sh | AC | GR | St | Sk | Ma | En | Sp | Fi | Ea | Me | Wa | Wo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slime (A) スライム | Slime | 1 | 64 | S | 1 | C | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Slime (B) スライム | Slime | 2 | 93 | S | 1 | C | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Slime (C) スライム | Slime | 3 | 144 | S | 1 | C | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
Slime (D) スライム | Slime | 4 | 371 | S | 1 | C | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
Slime (E) スライム | Slime | 5 | 625 | S | 1 | C | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
Slime (F) スライム | Slime | 6 | 1069 | S | 2 | C | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
Slime (G) スライム | Slime | 7 | 1618 | S | 2 | C | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
Slime (H) スライム | Slime | 8 | 2343 | S | 3 | C | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | |
Slime (I) スライム | Slime | 9 | 3627 | S | 3 | C | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | |
Slime (J) スライム | Slime | 10 | 5055 | S | 3 | C | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |