Techs

Techs are the basic weapon arts that characters use in battle. When starting to use a new type of weapon, a character will have access only to the simplest Tech that that weapon type has to offer. New Techs can be acquired through a system called Glimmer.
Rank up
Techs can lower their BP consumption rate and sometimes power up through a system called Rank Up. When first acquired, a Tech has no rank, but can Rank Up to a ranking of 3 through repeated usage.
Whenever a Tech is used in battle, a hidden counter raises to count the number of times the Tech has been used in battle. Once you have used a particular Tech enough times, it will Rank Up, as long as you've met the Weapon Skill Level requirement. In the Tech list, the number of times you must use a Tech to Rank it Up is listed as "Try."
In order to rank up to Rank I, your corresponding weapon skill proficiency level must be 3 or higher.
In order to rank up to Rank II, your corresponding weapon skill proficiency level must be 16 or higher.
In order to rank up to Rank III, your corresponding weapon skill proficiency level must be 29 or higher.
Greatsword Techs
Smash 
強撃
Target: SingleUtilizes: Strength
Glimmer Sets: Standard, Power, Technical, Katana, True Katana
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 2 | 44 | 2 | Provoke 150 |
Rank 1 | 65 | 1 | 44 | 2 | Provoke 150 |
Rank 2 | 260 | 1 | 51 | 2 | Provoke 150 |
Rank 3 | 650 | 1 | 63 | 3 | Provoke 150 |
Deflect ディフレクト
Conditional: ProtectTarget: Single
Utilizes: Dexterity, Mobility
Glimmer Sets: Standard, Power
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 2 | Guard rate up 15% | ||
Rank 1 | 16 | 1 | Guard rate up 15% | ||
Rank 2 | 65 | 1 | Guard rate up 18% | ||
Rank 3 | 162 | 1 | Guard rate up 21% |
Blizzard 
風雪即意付け
Target: SingleUtilizes: Strength, Dexterity
Glimmer Sets: True Katana
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 2 | 46 | 2 | - |
Rank 1 | 32 | 1 | 46 | 2 | - |
Rank 2 | 81 | 1 | 54 | 3 | - |
Rank 3 | 211 | 1 | 67 | 3 | - |
Flowing Slash
流し斬り
Target: SingleUtilizes: Strength, Dexterity
Glimmer Sets: Standard, Technical, Katana, True Katana
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 3 | 53 | 3 | Attack - 3 |
Rank 1 | 30 | 2 | 53 | 3 | Attack - 3 |
Rank 2 | 120 | 1 | 53 | 3 | Attack - 3 |
Rank 3 | 300 | 1 | 63 | 3 | Attack - 4 |
Downswing
スイングダウン
Target: SingleUtilizes: Strength
Glimmer Sets: Power
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 4 | 73 | 3 | - |
Rank 1 | 27 | 3 | 73 | 3 | - |
Rank 2 | 110 | 2 | 73 | 3 | - |
Rank 3 | 275 | 1 | 73 | 3 | - |
Optical Slash
かすみ青眼
Conditional: CounterTarget: Single
Utilizes: Dexterity
Glimmer Sets: Standard, Technical, Katana
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 4 | 96 | 4 | Activation rate 75% |
Rank 1 | 13 | 3 | 96 | 4 | Activation rate 75% |
Rank 2 | 55 | 2 | 96 | 4 | Activation rate 75% |
Rank 3 | 137 | 1 | 96 | 4 | Activation rate 75% |
Lunar Blade
月影の太刀
Target: SingleUtilizes: Strength, Dexterity
Glimmer Sets: True Katana
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 4 | 70 | 3 | - |
Rank 1 | 27 | 3 | 70 | 3 | - |
Rank 2 | 68 | 2 | 70 | 3 | - |
Rank 3 | 178 | 1 | 70 | 3 | - |
Gravedigger
地走り
Target: SingleGround, Ranged
Utilizes: Strength, Mobility
Glimmer Sets: Standard, Power, Technical
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 5 | 81 | 4 | - |
Rank 1 | 25 | 4 | 81 | 4 | - |
Rank 2 | 100 | 3 | 81 | 4 | - |
Rank 3 | 250 | 2 | 81 | 4 | - |
Headwind Rush
逆風の太刀
Target: SingleUtilizes: Strength, Mobility
Glimmer Sets: Technical
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 5 | 84 | 4 | Delay 2 |
Rank 1 | 25 | 4 | 84 | 4 | Delay 2 |
Rank 2 | 62 | 3 | 84 | 4 | Delay 2 |
Rank 3 | 162 | 2 | 84 | 4 | Delay 2 |
Vandalize
ヴァンダライズ
Target: SingleUtilizes: Strength
Glimmer Sets: Power
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 6 | 95 | 4 | - |
Rank 1 | 22 | 5 | 95 | 4 | - |
Rank 2 | 90 | 4 | 95 | 4 | - |
Rank 3 | 225 | 3 | 95 | 4 | - |
Shadow Reversal
燕返し
Conditional: Interrupt (Slash)Target: Single
Utilizes: Dexterity
Glimmer Sets: Katana
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 6 | 90 | 4 | Stun 20% |
Rank 1 | 11 | 5 | 90 | 4 | Stun 20% |
Rank 2 | 45 | 4 | 90 | 4 | Stun 20% |
Rank 3 | 112 | 3 | 90 | 4 | Stun 20% |
Eclipse
三花仙
Target: SingleUtilizes: Strength, Dexterity
Glimmer Sets: True Katana
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 6 | 89 | 4 | Guard up 30% while queued |
Rank 1 | 22 | 5 | 89 | 4 | Guard up 30% while queued |
Rank 2 | 56 | 4 | 89 | 4 | Guard up 30% while queued |
Rank 3 | 146 | 3 | 89 | 4 | Guard up 30% while queued |
Wheel Swing
払車剣
Target: AllUtilizes: Strength
Glimmer Sets: Katana
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 7 | 50 | 2 | - |
Rank 1 | 20 | 6 | 50 | 2 | - |
Rank 2 | 80 | 5 | 50 | 2 | - |
Rank 3 | 200 | 4 | 50 | 2 | - |
Scattered Petals 
乱れ雪月花
Target: SingleUtilizes: Strength, Dexterity
Glimmer Sets: Katana, True Katana
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 7 | 110 | 5 | Guard up 30% while queued |
Rank 1 | 20 | 6 | 110 | 5 | Guard up 36% while queued |
Rank 2 | 80 | 5 | 110 | 5 | Guard up 42% while queued |
Rank 3 | 200 | 4 | 110 | 5 | Guard up 48% while queued |
Waning Moon
地ずり残月
Target: SingleTarget's guard/evasion rate +25%
Utilizes: Strength, Mobility
Glimmer Sets: Standard, Power, Technical
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 8 | 127 | 6 | Provoke 150 |
Rank 1 | 17 | 7 | 127 | 6 | Provoke 150 |
Rank 2 | 70 | 6 | 127 | 6 | Provoke 150 |
Rank 3 | 175 | 5 | 127 | 6 | Provoke 150 |
Hailstorm
吹雪
Target: AllCannot be guarded
Utilizes: Intelligence, Acuity
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 8 | 52 | 3 | - |
Rank 1 | 6 | 7 | 52 | 3 | - |
Rank 2 | 24 | 6 | 52 | 3 | - |
Rank 3 | 60 | 5 | 52 | 3 | - |
[Back to Top]
Longsword Techs
Sonic Slash
隼斬り
Target: SingleUtilizes: Strength, Mobility
Glimmer Sets: Standard, Technical, Special, Curved
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 1 | 40 | 2 | - |
Rank 1 | 70 | 1 | 45 | 2 | - |
Rank 2 | 280 | 1 | 55 | 3 | - |
Rank 3 | 700 | 1 | 68 | 3 | - |
Rampart ソードガード
Conditional: ProtectTarget: Single
Utilizes: Dexterity, Mobility
Glimmer Sets: Standard, Technical, Special
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 1 | Guard rate up 12% | ||
Rank 1 | 17 | 1 | Guard rate up 14% | ||
Rank 2 | 70 | 1 | Guard rate up 16% | ||
Rank 3 | 175 | 1 | Guard rate up 18% |
Brusque Slice
失礼剣
Target: SingleUtilizes: Strength
Glimmer Sets: Standard, Curved
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 2 | 44 | 2 | Delay 1 |
Rank 1 | 32 | 1 | 44 | 2 | Delay 1 |
Rank 2 | 130 | 1 | 51 | 2 | Delay 1 |
Rank 3 | 325 | 1 | 63 | 3 | Delay 1 |
Sonic Blade
音速剣
Target: SingleRanged
Utilizes: Strength
Glimmer Sets: Standard
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 3 | 51 | 2 | - |
Rank 1 | 30 | 2 | 51 | 2 | - |
Rank 2 | 120 | 1 | 51 | 2 | - |
Rank 3 | 300 | 1 | 60 | 3 | - |
Demilune 
デミルーン
Target: SingleUtilizes: Dexterity
Glimmer Sets: Curved
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 3 | 59 | 3 | - |
Rank 1 | 30 | 2 | 59 | 3 | - |
Rank 2 | 120 | 1 | 59 | 3 | - |
Rank 3 | 300 | 1 | 70 | 3 | - |
Rising Nova 
ライジングノヴァ
Target: SingleUtilizes: Strength, Mobility
Glimmer Sets: Technical, Special
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 4 | 68 | 3 | - |
Rank 1 | 27 | 3 | 68 | 3 | - |
Rank 2 | 110 | 2 | 68 | 3 | - |
Rank 3 | 275 | 1 | 68 | 3 | - |
Heaven and Earth
天地二段
Target: SingleUtilizes: Strength
Glimmer Sets: Technical, Curved
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 5 | 65 | 3 | Stun 20% |
Rank 1 | 25 | 4 | 65 | 3 | Stun 20% |
Rank 2 | 100 | 3 | 65 | 3 | Stun 20% |
Rank 3 | 250 | 2 | 65 | 3 | Stun 20% |
Apathy
喪神無想
Conditional: CounterTarget: Single
Utilizes: Dexterity, Mobility
Glimmer Sets: Technical, Special
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 5 | 110 | 5 | Activation rate 80% |
Rank 1 | 12 | 4 | 110 | 5 | Activation rate 80% |
Rank 2 | 50 | 3 | 110 | 5 | Activation rate 80% |
Rank 3 | 125 | 2 | 110 | 5 | Activation rate 80% |
Triple Thrust
神速三段突き
Target: SingleUtilizes: Strength, Mobility
Glimmer Sets: Standard
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 6 | 82 | 4 | - |
Rank 1 | 22 | 5 | 82 | 4 | - |
Rank 2 | 90 | 4 | 82 | 4 | - |
Rank 3 | 225 | 3 | 82 | 4 | - |
Thousand Blades
剣風閃
Conditional: Interrupt (Pierce)Target: All
Utilizes: Strength
Glimmer Sets: Standard, Curved
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 6 | 45 | 2 | Stun 20% |
Rank 1 | 11 | 5 | 45 | 2 | Stun 20% |
Rank 2 | 45 | 4 | 45 | 2 | Stun 20% |
Rank 3 | 112 | 3 | 45 | 2 | Stun 20% |
Halting Blade
不動剣
Target: SingleGains power as damage is taken during the turn (40 + 40% of taken damage)
Utilizes: Strength, Mobility
Glimmer Sets: Curved
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 7 | 97 | 4 | - |
Rank 1 | 20 | 6 | 97 | 4 | - |
Rank 2 | 80 | 5 | 97 | 4 | - |
Rank 3 | 200 | 4 | 97 | 4 | - |
Multi-Way 
マルチウェイ
Target: SingleDeals extra damage 40% of the time
Utilizes: Strength
Glimmer Sets: Technical, Special
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 8 | 90 | 4 | - |
Rank 1 | 17 | 7 | 90 | 4 | - |
Rank 2 | 70 | 6 | 90 | 4 | - |
Rank 3 | 175 | 5 | 90 | 4 | - |
Rosario Impale
ロザリオインペール
Target: AllDemon Slayer, Undead Slayer
Utilizes: Strength
Glimmer Sets: Special
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 8 | 60 | 3 | - |
Rank 1 | 17 | 7 | 60 | 3 | - |
Rank 2 | 43 | 6 | 60 | 3 | - |
Rank 3 | 113 | 5 | 60 | 3 | - |
Divide
分子分解
Target: SingleUtilizes: Intelligence
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 7 | 82 | 3 | Instant Death 20% |
Rank 1 | 10 | 6 | 82 | 3 | Instant Death 20% |
Rank 2 | 40 | 5 | 82 | 3 | Instant Death 20% |
Rank 3 | 100 | 4 | 82 | 3 | Instant Death 20% |
Dual Cross Cut
二刀十字斬
Target: SingleDemon Slayer, Undead Slayer
Utilizes: Strength, Dexterity
Glimmer Sets: Dual-Weild
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 4 | 71 | 3 | - |
Rank 1 | 27 | 3 | 71 | 3 | - |
Rank 2 | 110 | 2 | 71 | 3 | - |
Rank 3 | 275 | 1 | 71 | 3 | - |
Dual Whirlwind
二刀烈風剣
Target: AllRandomly hits 4 times
Utilizes: Strength, Dexterity
Glimmer Sets: Dual-Weild
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 5 | 38 | 2 | - |
Rank 1 | 25 | 4 | 38 | 2 | - |
Rank 2 | 100 | 3 | 38 | 2 | - |
Rank 3 | 250 | 2 | 38 | 2 | - |
Dual Torrent
二刀荒時雨
Conditional: Interrupt (Slash)Target: Single
Utilizes: Strength, Dexterity
Glimmer Sets: Dual-Weild
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 9 | 176 | 7 | - |
Rank 1 | 7 | 8 | 176 | 7 | - |
Rank 2 | 30 | 7 | 176 | 7 | - |
Rank 3 | 75 | 6 | 176 | 7 | - |
無礼剣
Target: SingleUtilizes: Strength
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 2 | 48 | 2 | Frenzy 50% |
Rank 1 | 1 | Frenzy 50% | |||
Rank 2 | 1 | Frenzy 50% | |||
Rank 3 | 1 | Frenzy 50% |

電光石火
Target: SingleAquan Killer
Utilizes: Dexterity
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 3 | 53 | 3 | - |
Rank 1 | 2 | - | |||
Rank 2 | 1 | - | |||
Rank 3 | 1 | - |
裏・天地二段
Target: SingleUtilizes: Strength
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 5 | 43 | 2 | Stun 45% |
Rank 1 | Stun 45% | ||||
Rank 2 | Stun 45% | ||||
Rank 3 | Stun 45% |
[Back to Top]
Shortsword Techs
Quick Thrust
高速突き
Target: SingleUtilizes: Dexterity, Mobility
Glimmer Sets: Standard, Technical, Special, Dramatic
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 1 | 38 | 2 | - |
Rank 1 | 70 | 1 | 44 | 2 | - |
Rank 2 | 280 | 1 | 53 | 3 | - |
Rank 3 | 700 | 1 | 65 | 3 | - |
Mesmerize マインドステア
Target: SingleUtilizes: Dexterity
Glimmer Sets: Standard, Special
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 2 | Sleep 40% | ||
Rank 1 | 16 | 1 | Sleep 40% | ||
Rank 2 | 65 | 1 | Sleep 45% | ||
Rank 3 | 162 | 1 | Sleep 50% |
Lightspeed
アクセルスナイパー
Conditional: Interrupt (Pierce)Target: Single
User's Speed + 8
Utilizes: Dexterity, Mobility
Glimmer Sets: Standard, Technical, Dramatic
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 2 | 50 | 2 | - |
Rank 1 | 16 | 1 | 50 | 2 | - |
Rank 2 | 65 | 1 | 59 | 3 | - |
Rank 3 | 162 | 1 | 74 | 3 | - |
Matador
マタドール
Conditional: Interrupt (Blunt)Target: Single
Utilizes: Dexterity
Glimmer Sets: Special
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 3 | 61 | 3 | Delay 10 |
Rank 1 | 15 | 2 | 61 | 3 | Delay 10 |
Rank 2 | 60 | 1 | 61 | 3 | Delay 10 |
Rank 3 | 150 | 1 | 74 | 3 | Delay 10 |
Apid Venom
毒蜂
Target: SingleUtilizes: Dexterity
Glimmer Sets: Standard, Special
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 3 | 33 | 2 | Poison 75% |
Rank 1 | 30 | 2 | 33 | 2 | Poison 75% |
Rank 2 | 120 | 1 | 33 | 2 | Poison 75% |
Rank 3 | 300 | 1 | 36 | 2 | Poison 80% |
Crystalline Carve 
氷雪刻
Target: SingleUtilizes: Dexterity
Glimmer Sets: Technical, Special, Dramatic
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 4 | 68 | 3 | Frenzy Quell 80% |
Rank 1 | 27 | 3 | 68 | 3 | Frenzy Quell 80% |
Rank 2 | 110 | 2 | 68 | 3 | Frenzy Quell 80% |
Rank 3 | 275 | 1 | 68 | 3 | Frenzy Quell 80% |
Shocking Rush 
感電衝
Target: SingleUtilizes: Dexterity
Glimmer Sets: Technical
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 4 | 46 | 2 | Paralysis 25% |
Rank 1 | 27 | 3 | 46 | 2 | Paralysis 25% |
Rank 2 | 110 | 2 | 46 | 2 | Paralysis 25% |
Rank 3 | 275 | 1 | 46 | 2 | Paralysis 25% |
Pierce Lightning 
ライトニングピアス
Target: SingleRanged
Utilizes: Dexterity, Mobility
Glimmer Sets: Standard, Technical, Dramatic
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 5 | 63 | 3 | - |
Rank 1 | 25 | 4 | 63 | 3 | - |
Rank 2 | 100 | 3 | 63 | 3 | - |
Rank 3 | 250 | 2 | 63 | 3 | - |
Golden Note
金のトロイメライ
Target: SingleUtilizes: Dexterity
Glimmer Sets: Special
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 6 | 87 | 4 | Distract 80% |
Rank 1 | 22 | 5 | 87 | 4 | Distract 80% |
Rank 2 | 90 | 4 | 87 | 4 | Distract 80% |
Rank 3 | 225 | 3 | 87 | 4 | Distract 80% |
Eulogy 
ファイナルレター
Target: SingleUtilizes: Dexterity
Glimmer Sets: Dramatic
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 6 | 96 | 4 | Instant Death 25% |
Rank 1 | 22 | 5 | 96 | 4 | Instant Death 25% |
Rank 2 | 56 | 4 | 96 | 4 | Instant Death 25% |
Rank 3 | 146 | 3 | 96 | 4 | Instant Death 25% |
Southern Cross
サザンクロス
Target: SingleDemon Slayer, Undead Slayer
Utilizes: Dexterity
Glimmer Sets: Standard, Technical, Dramatic
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 7 | 102 | 5 | - |
Rank 1 | 20 | 6 | 102 | 5 | - |
Rank 2 | 80 | 5 | 102 | 5 | - |
Rank 3 | 200 | 4 | 102 | 5 | - |
Floral Extravaganza
百花繚乱
Target: SingleUtilizes: Dexterity
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 8 | 104 | 5 | Instant Death 10% |
Rank 1 | 8 | 7 | 104 | 5 | Instant Death 10% |
Rank 2 | 35 | 6 | 104 | 5 | Instant Death 10% |
Rank 3 | 87 | 5 | 104 | 5 | Instant Death 10% |
[Back to Top]
Spear Techs
Pierce
閃光突き
Target: SingleUtilizes: Strength, Acuity
Glimmer Sets: Standard, Technical, Special, Thrusting
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 1 | 41 | 2 | - |
Rank 1 | 70 | 1 | 47 | 2 | - |
Rank 2 | 280 | 1 | 57 | 3 | - |
Rank 3 | 700 | 1 | 70 | 3 | - |
Split Cranium
脳削り
Target: SingleUtilizes: Strength, Acuity
Glimmer Sets: Standard, Special, Thrusting
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 2 | 48 | 2 | Focus - 6 |
Rank 1 | 32 | 1 | 48 | 2 | Focus - 6 |
Rank 2 | 130 | 1 | 56 | 3 | Focus - 7 |
Rank 3 | 325 | 1 | 69 | 3 | Focus - 8 |
Shelter カバーリング
Conditional: ProtectTarget: Single
Utilizes: Dexterity, Mobility
Glimmer Sets: Standard, Special, Thrusting
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 2 | Guard chance up 15% | ||
Rank 1 | 32 | 1 | Guard chance up 15% | ||
Rank 2 | 81 | 1 | Guard chance up 18% | ||
Rank 3 | 211 | 1 | Guard chance up 21% |
Sweep
足払い
Target: SingleGround
Utilizes: Dexterity
Glimmer Sets: Standard, Technical
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 3 | 43 | 2 | Stun 30% |
Rank 1 | 30 | 2 | 43 | 2 | Stun 30% |
Rank 2 | 120 | 1 | 43 | 2 | Stun 30% |
Rank 3 | 300 | 1 | 46 | 2 | Stun 30% |
Reaper
スウィング
Target: AllUtilizes: Dexterity
Glimmer Sets: Technical
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 3 | 33 | 2 | - |
Rank 1 | 30 | 2 | 33 | 2 | - |
Rank 2 | 120 | 1 | 33 | 2 | - |
Rank 3 | 300 | 1 | 37 | 2 | - |
Aim
エイミング
Target: SingleTarget guard/evade rate - 25%
Utilizes: Strength, Acuity
Glimmer Sets: Thrusting
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 4 | 81 | 3 | - |
Rank 1 | 27 | 3 | 81 | 3 | - |
Rank 2 | 110 | 2 | 81 | 3 | - |
Rank 3 | 275 | 1 | 81 | 3 | - |
Mizuchi 
蛟竜波
Target: SingleRanged
Utilizes: Intelligence, Acuity
Glimmer Sets: Standard, Special, Thrusting
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 4 | 43 | 2 | Poison 65% |
Rank 1 | 27 | 3 | 43 | 2 | Poison 65% |
Rank 2 | 110 | 2 | 43 | 2 | Poison 65% |
Rank 3 | 275 | 1 | 43 | 2 | Poison 65% |
Spiral Charge 
スパイラルチャージ
Target: SingleTarget guard/evade rate+ 25%
Utilizes: Strength, Acuity
Glimmer Sets: Standard, Special, Thrusting
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 5 | 97 | 4 | - |
Rank 1 | 25 | 4 | 97 | 4 | - |
Rank 2 | 100 | 3 | 97 | 4 | - |
Rank 3 | 250 | 2 | 97 | 4 | - |
Divine Lancer
活殺獣神衝
Target: SingleUtilizes: Strength, Acuity
Glimmer Sets: Special
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 5 | 72 | 3 | Defense - 10 |
Rank 1 | 25 | 4 | 72 | 3 | Defense - 10 |
Rank 2 | 62 | 3 | 72 | 3 | Defense - 10 |
Rank 3 | 162 | 2 | 72 | 3 | Defense - 10 |
Arm of Light
光の腕
Target: SingleRanged
Utilizes: Intelligence, Acuity
Glimmer Sets: Technical, Special, Thrusting
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 6 | 75 | 3 | - |
Rank 1 | 22 | 5 | 75 | 3 | - |
Rank 2 | 90 | 4 | 75 | 3 | - |
Rank 3 | 225 | 3 | 75 | 3 | - |
Windmill
風車
Conditional: CounterTarget: Single
Utilizes: Dexterity
Glimmer Sets: Technical
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 6 | 138 | 6 | Activation rate 85% |
Rank 1 | 11 | 5 | 138 | 6 | Activation rate 85% |
Rank 2 | 45 | 4 | 138 | 6 | Activation rate 85% |
Rank 3 | 112 | 3 | 138 | 6 | Activation rate 85% |
Triumverate 
無双三段
Target: SingleUtilizes: Strength, Acuity
Glimmer Sets: Standard, Technical
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 7 | 106 | 4 | Stun 15% |
Rank 1 | 20 | 6 | 106 | 4 | Stun 15% |
Rank 2 | 80 | 5 | 106 | 4 | Stun 15% |
Rank 3 | 200 | 4 | 106 | 4 | Stun 15% |
Swooping Dragon
下り飛竜
Target: SingleUtilizes: Intelligence, Acuity
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 8 | 113 | 5 | - |
Rank 1 | 8 | 7 | 113 | 5 | - |
Rank 2 | 35 | 6 | 113 | 5 | - |
Rank 3 | 87 | 5 | 113 | 5 | - |
[Back to Top]
Axe Techs
Treecleaver
大木断
Target: SingleAccuracy 90%, Plantoid Slayer
Utilizes: Strength
Glimmer Sets: Standard, Power, Technical, Special
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 2 | 51 | 2 | - |
Rank 1 | 65 | 1 | 51 | 2 | - |
Rank 2 | 260 | 1 | 60 | 3 | - |
Rank 3 | 650 | 1 | 75 | 3 | - |
Smash 
スマッシュ
Target: SingleAccuracy 81%
Utilizes: Strength
Glimmer Sets: Power, Technical, Special
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 3 | 60 | 3 | Provoke 150 |
Rank 1 | 30 | 2 | 60 | 3 | Provoke 150 |
Rank 2 | 120 | 1 | 60 | 3 | Provoke 150 |
Rank 3 | 300 | 1 | 72 | 3 | Provoke 150 |
Maim
かかと斬り
Target: SingleAccuracy 90%
Utilizes: Strength
Glimmer Sets: Standard, Technical, Special
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 4 | 69 | 3 | Speed - 12 |
Rank 1 | 27 | 3 | 69 | 3 | Speed - 12 |
Rank 2 | 110 | 2 | 69 | 3 | Speed - 12 |
Rank 3 | 275 | 1 | 69 | 3 | Speed - 12 |
Vertical Smash 
かぶと割り
Target: SingleAccuracy 90%
Utilizes: Strength
Glimmer Sets: Standard, Power
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 4 | 59 | 3 | Defense - 8 |
Rank 1 | 27 | 3 | 59 | 3 | Defense - 8 |
Rank 2 | 110 | 2 | 59 | 3 | Defense - 8 |
Rank 3 | 275 | 1 | 59 | 3 | Defense - 8 |
Dimensional Break
次元断
Target: AllAccuracy 90%
Utilizes: Strength, Dexterity
Glimmer Sets: Standard
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 5 | 41 | 2 | Instant death 5% |
Rank 1 | 25 | 4 | 41 | 2 | Instant death 5% |
Rank 2 | 100 | 3 | 41 | 2 | Instant death 5% |
Rank 3 | 250 | 2 | 41 | 2 | Instant death 5% |
Power Disruptor 
パワーブレイク
Target: SingleAccuracy 90%
Utilizes: Strength
Glimmer Sets: Technical, Special
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 5 | 84 | 4 | Attack - 5 |
Rank 1 | 25 | 4 | 84 | 4 | Attack - 5 |
Rank 2 | 100 | 3 | 84 | 4 | Attack - 5 |
Rank 3 | 250 | 2 | 84 | 4 | Attack - 5 |
Hyper Hammer
ハイパーハンマー
Target: SingleAccuracy 90%
Utilizes: Strength
Glimmer Sets: Standard, Power
Try | BP | Power | Growth | Effect | |
