Incantations
When a character wields a staff, they are also able to cast any Incantations they know. There are five schools of Incantations based on the five elements of Wu Xing: Natura (Wood), Ignis (Fire), Terra (Earth), Aes (Metal), and Unda (Water). Each elemental school has four unique Incantations, making for a total of twenty different Incantations in the game.
Incantations are the only way to restore HP in battle, so they are invaluable.
Incantations cost an initial amount of BP to begin chanting, and then a casting time must be passed before the Incantation is finished. When a character first begins chanting an Incantation, a turn counter will appear on their icon on the Timeline. Each time the character acts during a turn, this number will decrease by one. When the counter reaches zero, the Incantation will occur.
While an Incantation is being chanted, it is possible for a status effect called Distract to be inflicted upon the character. This increases the turn count needed to successfully cast the Incantation.
After a staff-wielder has participated in battle, magical energies may gather in a phenomenon called Flux. It is from absorbing Flux that new Incantations can be learned and known Incantations can be Ranked Up.
Natura Incantations
Thorny Fetters 茨の呪縛
Tier 1Target: Single Enemy
Ranged. Cannot be guarded.
Utilizes: Intelligence
Flux | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 2 | 70 | 3 | Speed - 24 |
Rank 1 | 16 | 1 | 70 | 3 | Speed - 24 |
Rank 2 | 66 | 1 | 85 | 4 | Speed - 28 |
Rank 3 | 165 | 1 | 109 | 5 | Speed - 32 |
Restoration レストレーション
Tier 2Target: All Allies
Utilizes: Intelligence
Flux | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 5 | Recovers status and slightly restores HP | ||
Rank 1 | 4 | Recovers status and slightly restores HP | |||
Rank 2 | 3 | Recovers status and slightly restores HP | |||
Rank 3 | 2 | Recovers status and slightly restores HP |
Call Lightning 召雷
Tier 3Target: All Enemies
Randomly hits 4 times. Cannot be guarded.
Utilizes: Intelligence
Flux | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 4 | 56 | 3 | Paralysis 5% |
Rank 1 | 13 | 3 | 56 | 3 | Paralysis 5% |
Rank 2 | 55 | 2 | 56 | 3 | Paralysis 5% |
Rank 3 | 137 | 1 | 56 | 3 | Paralysis 5% |
Tailwind テイルウインド
Tier 4Target: All Allies
Utilizes: Itelligence, Acuity
Flux | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 4 | BP + 2 | ||
Rank 1 | 11 | 3 | BP + 2 | ||
Rank 2 | 44 | 2 | BP + 2 | ||
Rank 3 | 110 | 1 | BP + 2 |
[Back to Top]
Ignis Incantations
Blazing Rush ハードファイア
Tier 1Target: Single Ally
Utilizes: Intelligence
Flux | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 2 | Speed + 45 | ||
Rank 1 | 16 | 1 | Speed + 45 | ||
Rank 2 | 66 | 1 | Speed + 50 | ||
Rank 3 | 165 | 1 | Speed + 55 |
Power Surge ヒロイズム
Tier 2Target: Single Ally
Utilizes: Intelligence
Flux | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 1 | Attack + 7 | ||
Rank 1 | 16 | 1 | Attack + 8 | ||
Rank 2 | 41 | 1 | Attack + 10 | ||
Rank 3 | 107 | 1 | Attack + 12 |
Wildfire フラッシュファイア
Tier 3Target: All Enemies
Cannot be guarded.
Utilizes: Intelligence
Flux | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 5 | 51 | 2 | Stun 25% |
Rank 1 | 13 | 4 | 51 | 2 | Stun 25% |
Rank 2 | 55 | 3 | 51 | 2 | Stun 25% |
Rank 3 | 137 | 2 | 51 | 2 | Stun 25% |
Crimson Flare クリムゾンフレア
Tier 4Target: Single Enemy
Ranged. Cannot be guarded.
Utilizes: Intelligence, Acuity
Flux | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 1 | 106 | 5 | Attack - 5 |
Rank 1 | 11 | 1 | 132 | 6 | Attack - 6 |
Rank 2 | 44 | 1 | 173 | 7 | Attack - 7 |
Rank 3 | 110 | 1 | 227 | 10 | Attack - 8 |
[Back to Top]
Terra Incantations
Hypergravity 超重力
Tier 1Target: All Enemies
Cannot be guarded.
Utilizes: Intelligence
Flux | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 3 | 57 | 3 | BP - 3 |
Rank 1 | 16 | 2 | 57 | 3 | BP - 3 |
Rank 2 | 66 | 1 | 57 | 3 | BP - 3 |
Rank 3 | 165 | 1 | 68 | 3 | BP - 4 |
Sleep スリープ
Tier 2Target: All Enemies
Utilizes: Intelligence
Flux | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 3 | Sleep 25% | ||
Rank 1 | 16 | 2 | Sleep 25% | ||
Rank 2 | 41 | 1 | Sleep 25% | ||
Rank 3 | 107 | 1 | Sleep 30% |
Earth Heal アースヒール
Tier 3Target: Single Ally
Utilizes: Intelligence
Flux | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 2 | 44 | 2 | Restores HP and recovers status |
Rank 1 | 13 | 1 | 44 | 2 | Restores HP and recovers status |
Rank 2 | 55 | 1 | 52 | 2 | Restores HP and recovers status |
Rank 3 | 137 | 1 | 64 | 2 | Restores HP and recovers status |
Churning Earth デブリスフロー
Tier 4Target: All Enemies
Cannot be guarded.
Utilizes: Intelligence, Acuity
Flux | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 3 | 82 | 4 | Defense - 12 |
Rank 1 | 11 | 2 | 82 | 4 | Defense - 12 |
Rank 2 | 44 | 1 | 82 | 4 | Defense - 12 |
Rank 3 | 110 | 1 | 100 | 4 | Defense - 18 |
[Back to Top]
Aes Incantations
Holy Grail ホーリーグレイル
Tier 1Target: Single Ally (Dead)
Utilizes: Intelligence
Flux | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 4 | Revives with 60% HP | ||
Rank 1 | 16 | 3 | Revives with 60% HP | ||
Rank 2 | 66 | 2 | Revives with 60% HP | ||
Rank 3 | 165 | 1 | Revives with 60% HP |
Armor Blessing アーマーブレス
Tier 2Target: Single Ally
Utilizes: Intelligence
Flux | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 1 | Defense + 14 | ||
Rank 1 | 16 | 1 | Defense + 16 | ||
Rank 2 | 41 | 1 | Defense + 20 | ||
Rank 3 | 107 | 1 | Defense + 24 |
Siren サイレン
Tier 3Target: All Enemies
Cannot be guarded.
Utilizes: Intelligence
Flux | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 2 | 57 | 3 | Frenzy 60% |
Rank 1 | 13 | 1 | 57 | 3 | Frenzy 60% |
Rank 2 | 55 | 1 | 68 | 3 | Frenzy 60% |
Rank 3 | 137 | 1 | 86 | 4 | Frenzy 60% |
The Tower 塔
Tier 4Target: All Enemies
Cannot be guarded.
Utilizes: Intelligence, Acuity
Flux | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 2 | 77 | 4 | Focus - 21 |
Rank 1 | 11 | 1 | 77 | 4 | Focus - 21 |
Rank 2 | 44 | 1 | 94 | 4 | Focus - 24 |
Rank 3 | 110 | 1 | 122 | 5 | Focus - 27 |
[Back to Top]
Unda Incantations
Poisonous Mist 毒霧
Tier 1Target: All Enemies
Cannot be guarded.
Utilizes: Intelligence
Flux | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 3 | 40 | 2 | Poison 40% |
Rank 1 | 16 | 2 | 40 | 2 | Poison 40% |
Rank 2 | 66 | 1 | 40 | 2 | Poison 40% |
Rank 3 | 165 | 1 | 43 | 2 | Poison 50% |
Water Blast ウォーターガン
Tier 2Target: Single Enemy
Ranged. Cannot be guarded.
Utilizes: Intelligence
Flux | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 4 | 100 | 4 | Defense - 12 |
Rank 1 | 16 | 3 | 100 | 4 | Defense - 12 |
Rank 2 | 41 | 2 | 100 | 4 | Defense - 12 |
Rank 3 | 107 | 1 | 100 | 4 | Defense - 12 |
Rain of Life 生命の雨
Tier 3Target: All Allies
Utilizes: Intelligence
Flux | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 3 | 42 | 2 | Restores status and recovers HP |
Rank 1 | 13 | 2 | 42 | 2 | Restores status and recovers HP |
Rank 2 | 55 | 1 | 42 | 2 | Restores status and recovers HP |
Rank 3 | 137 | 1 | 48 | 2 | Restores status and recovers HP |
Snowstorm 吹雪
Tier 4Target: All Enemies
Cannot be guarded.
Utilizes: Intelligence, Acuity
Flux | BP | Power | Growth | Effect | |
---|---|---|---|---|---|
Rank 0 | - | 6 | 83 | 4 | - |
Rank 1 | 11 | 5 | 83 | 4 | - |
Rank 2 | 44 | 4 | 83 | 4 | - |
Rank 3 | 110 | 3 | 83 | 4 | - |
[Back to Top]